Geschoss | Mietobjekt | Nummer | Innen | Aussen | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Brutto-Mietzins | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 11 | 47.9m² | 5.8m² | CHF 1'000.00 | CHF 120.00 | CHF 1'120.00 | vermietet |
1. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 12 | 47.0m² | 6.5m² | CHF 990.00 | CHF 120.00 | CHF 1'110.00 | vermietet |
1. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 13 | 30.3m² | 5.6m² | CHF 750.00 | CHF 80.00 | CHF 830.00 | frei |
1. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 14 | 50.4m² | 8.9m² | CHF 1'020.00 | CHF 120.00 | CHF 1'140.00 | vermietet |
1. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 15 | 26.6m² | 5.3m² | CHF 700.00 | CHF 80.00 | CHF 780.00 | vermietet |
2. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 21 | 47.9m² | 5.8m² | CHF 1'010.00 | CHF 120.00 | CHF 1'130.00 | vermietet |
2. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 22 | 47.0m² | 6.5m² | CHF 1'000.00 | CHF 120.00 | CHF 1'120.00 | frei |
2. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 23 | 30.3m² | 5.6m² | CHF 760.00 | CHF 80.00 | CHF 840.00 | frei |
2. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 24 | 50.4m² | 8.9m² | CHF 1'030.00 | CHF 120.00 | CHF 1'150.00 | vermietet |
2. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 25 | 26.6m² | 5.3m² | CHF 710.00 | CHF 80.00 | CHF 790.00 | vermietet |
3. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 31 | 47.9m² | 5.8m² | CHF 1'020.00 | CHF 120.00 | CHF 1'140.00 | vermietet |
3. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 32 | 47.0m² | 6.5m² | CHF 1'010.00 | CHF 120.00 | CHF 1'130.00 | frei |
3. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 33 | 30.3m² | 5.6m² | CHF 770.00 | CHF 80.00 | CHF 850.00 | vermietet |
3. Obergeschoss | 2½-Zimmerwohnung | 34 | 50.4m² | 8.9m² | CHF 1'040.00 | CHF 120.00 | CHF 1'160.00 | vermietet |
3. Obergeschoss | 1½-Zimmerwohnung | 35 | 26.6m² | 5.3m² | CHF 720.00 | CHF 80.00 | CHF 800.00 | vermietet |
Dachgeschoss | 3½-Zimmerwohnung | 41 | 89.2m² | 16.1m² | CHF 1'720.00 | CHF 150.00 | CHF 1'870.00 | frei |
Dachgeschoss | 3½-Zimmerwohnung | 42 | 95.6m² | 14.5m² | CHF 1'800.00 | CHF 150.00 | CHF 1'950.00 | vermietet |
Erdgeschoss | Gewerbe | 82.6m² | CHF 970.00 | CHF 100.00 | CHF 1'070.00 | frei | ||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 1 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | vermietet | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 2 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | frei | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 3 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | vermietet | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 4 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | frei | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 5 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | vermietet | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 6 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | frei | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 7 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | frei | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Auto | 8 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | frei | |||
Untergeschoss | Abstellplatz für Motorrad | CHF 30.00 | CHF 30.00 | frei | ||||
Erdgeschoss | Abstellplatz für Auto, gedeckt | CHF 90.00 | CHF 90.00 | frei | ||||
Erdgeschoss | Abstellplatz für Auto, ungedeckt | CHF 60.00 | CHF 60.00 | frei |
Neueste Kommentare